Статистикийн эмхэтгэлийг татан авах боломжтой
# | Нэр | Татах | Эх үүсвэр |
---|---|---|---|
1 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2018 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
2 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2017 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
3 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2016 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
4 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2015 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
5 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2014 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
6 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2013 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
7 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2012 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
8 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2011 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
9 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2010 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
10 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2007 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
11 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2004 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
12 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 1999 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо |
13 | Монгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл 2019 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
14 | МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 2016-2019 он | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
Үндэсний статистикийн хорооноос жил бүр гаргадаг Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулгыг татаж авах боломжтой.
# | Нэр | Татах холбоос | Эх үүсвэр |
---|---|---|---|
1 | Хөдөө аж ахуйн салбар 2018 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
2 | Хөдөө аж ахуйн салбар 2017 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
3 | Хөдөө аж ахуйн салбар 2016 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
4 | Хөдөө аж ахуйн салбар 2015 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
5 | Хөдөө аж ахуйн салбар 2014 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
6 | Хөдөө аж ахуйн салбар 2013 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
7 | Хөдөө аж ахуйн салбар 2012 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
8 | Хөдөө аж ахуйн салбар 2011 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
9 | Хөдөө аж ахуйн салбар 2010 | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
10 | Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа | Энд дарна уу. | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
Хөдөө аж ахуй болон хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн чиглэлээр хийсэн судалгааны ажлуудын тайлан.
№ | Нэр | Хэвлэгдсэн он | Татах | Эх үүсвэр |
1 | “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон Тогтвортой газар тариалан” судалгааны эмхэтгэл | 2020 | Энд дарна уу | Тогтвортой хөдөө аж ахуйн төсөл |
2 | "Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал” 2016-2019 оны танилцуулга | 2019 | Энд дарна уу | Үндэсний статистикийн хороо, 1212.mn |
3 | Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан | 2018 | Энд дарна уу | Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо |
4 | Аж үйлдвэрийн салбар | 2018 | Энд дарна уу | 1212.mn |
5 | Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох | 2018 | Энд дарна уу | Үндэсний статистикийн хороо |
6 | Монгол орны үр тарианы таримлын уламжлалт болон сайжруулсан сэлгээ бүхий тариалалтын технологи | 2018 | Энд дарна уу | Тогтвортой хөдөө аж ахуйн төсөл |
7 | Малын тэжээлийн зах зээлийн судалга | 2017 | Энд дарна уу | Тогтвортой хөдөө аж ахуйн төсөл |
8 | Монгол улс дахь бордоо, ургамал хамгааллын бодисын нийлүүлэлт, түүний үнэлгээ - зах зээлийн судалгаа | 2016 | Энд дарна уу | Тогтвортой хөдөө аж ахуйн төсөл |
9 | Монгол улс дахь бордоо, ургамал хамгааллын бодисын хэрэгцээ ба хэрэглэгчдийн хандлага | 2016 | Энд дарна уу | Тогтвортой хөдөө аж ахуйн төсөл |
10 | Монгол улсын ХАА-н салбарын суурь судалгаа, эцсийн тайлан | 2016 | Энд дарна уу | Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага(JICA) |
11 | Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан | 2015 | Энд дарна уу | Швейцарын хөгжлийн агентлаг |
12 | Монгол улсын махны нэмүү өртгийн сүлжээний нөхцөл байдал | 2015 | Энд дарна уу | SECIM Нэмүү өртгийн сүлжээний төсөл |